Schmackomio · Kassenbon
Gratis, Plus und Pro im Vergleich
| Funktion | Gratis | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| Anfragen mit Foto | 3 | 10 | 20 |
| Jedes Foto, das Schmackomio auswertet, zählt als eine Anfrage: Essen fotografieren, Kühlschrank erfassen oder einen Kassenbon einlesen. Suchen, Barcode-Scan und „Zuletzt“ zählen nicht mit. | |||
| Kochvorschläge oder Wochenpläne | 1 | 5 | 10 |
| Ein Tipp auf „Was koche ich?“ liefert Gerichte aus deinem Vorrat und zählt einmal. Auch ein Wochenplan zählt einmal, egal für wie viele Tage. | |||
| Nachrichten ohne Foto | 10 | 60 | 120 |
| Alles, was du Schmackomio schreibst oder sagst, ohne ein Foto zu schicken: Fragen, Rückfragen zu einem Gericht, Korrekturen, Einkaufs- und Getränketipps. | |||
| Bilder vom fertigen Gericht | 1 | 5 | 10 |
| Auf Wunsch zeigt dir Schmackomio, wie ein Gericht fertig aussehen könnte. Das Bild bleibt bei deinen Lieblingen. | |||
| Freisprechen, Minuten | 10 | 30 | 60 |
| Du sprichst mit Schmackomio, ohne zu tippen. Gezählt wird die Zeit, in der die Sprachsteuerung zuhört. | |||
| Natürliche Stimme beim Vorlesen | nicht enthalten | ja | ja |
| Genauere Schätzung bei unsicheren Fotos | nicht enthalten | ja | ja |
| Ist sich die KI bei einem Foto unsicher, rechnet ein zweites, genaueres Modell nach. Das passiert automatisch. | |||
| Wochenplan für alle Mahlzeiten | nicht enthalten | nicht enthalten | ja |
| Mit Pro planst du auf Wunsch Frühstück, Mittagessen und Abendessen für die ganze Woche. Bei Gratis und Plus ist es ein Hauptgericht pro Tag. | |||
| Sparplan nach Laden | nicht enthalten | nicht enthalten | ja |
| Aus deinen eigenen Kassenbons: Schmackomio zeigt, in welchem Laden du welchen Artikel zuletzt am günstigsten bekommen hast. Angebote kennt die App nicht. | |||
| Konten verknüpfen, bis zu 4 | ja | ja | ja |
| Bis zu vier Konten lassen sich zu einem Haushalt verknüpfen, per Einladungscode und in jedem Tarif kostenlos. Alle sehen und ändern Vorrat, Einkaufsliste und Wochenplan. Jede Person behält ihren eigenen Tarif: Meist reicht ein Plus oder Pro, die anderen bleiben Gratis. Essen und Gewicht bleiben privat. | |||
| Vorrat, Einkaufsliste, Kochmodus, Rückblick | ja | ja | ja |
| Vorrat, Einkaufsliste, Lieblinge, Kochmodus, Barcode-Scan und der Wochenrückblick am Sonntag sind in jedem Tarif ohne Grenze dabei. | |||
| Summe | 0 € | 7,99 € | 11,99 € |
| Zahlweise | immer | im Monat oder 49,99 € im Jahr | im Monat |
Danke fürs Genießen
Kostenlos starten